DOLAR 41,9394 0,26%
EURO 48,9181 0,46%
ALTIN 5.342,55-0,36
BITCOIN 0%
Antalya
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,72 0,71 18:10:00
  • A1YEN 28,88 -0,55 18:10:00
  • ACSEL 113,30 0,62 18:10:00
  • ADEL 30,10 0,40 18:10:00
  • ADESE 3,99 -3,86 18:10:00
  • ADGYO 48,18 -0,66 18:10:00
  • AEFES 14,41 -0,28 18:10:00
  • AFYON 12,90 -0,08 18:10:00
  • AGESA 204,90 -0,05 18:10:00
  • AGHOL 25,74 -2,13 18:10:00
  • AGROT 7,42 -0,27 18:10:00
  • AGYO 7,57 -0,39 18:10:01
  • AHGAZ 28,00 3,93 18:10:00
  • AHSGY 46,50 2,20 18:10:00
  • AKBNK 58,80 -2,33 18:10:00
  • AKCNS 130,50 -2,17 18:10:00
  • AKENR 10,28 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,51 -0,79 18:10:00
  • AKFIS 24,24 -1,46 18:10:00
  • AKFYE 16,94 -0,99 18:10:00
  • AKGRT 6,83 -0,44 18:10:00
  • AKMGY 224,00 -1,23 18:10:01
  • AKSA 12,09 -1,79 18:10:00
  • AKSEN 48,00 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,69 -1,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,82 0,78 18:10:01
  • AKYHO 3,16 0,96 18:10:01
  • ALARK 81,70 -0,91 18:10:00
  • ALBRK 7,99 -2,92 18:10:00
  • ALCAR 906,00 -2,95 18:10:00
  • ALCTL 104,20 -2,89 18:10:00
  • ALFAS 42,20 -1,22 18:10:00
  • ALGYO 25,00 3,31 18:10:00
  • ALKA 12,38 0,49 18:10:00
  • ALKIM 18,82 -0,90 18:10:00
  • ALKLC 97,50 1,56 18:10:00
  • ALTNY 67,80 7,36 18:10:00
  • ALVES 27,18 -3,48 18:10:00
  • ANELE 16,28 -1,57 18:10:00
  • ANGEN 11,65 -0,43 18:10:00
  • ANHYT 99,15 -0,60 18:10:00
  • ANSGR 23,52 0,94 18:10:00
  • APBDL 27,87 -0,71 18:10:00
  • APLIB 39,86 -1,43 18:10:00
  • APMDL 20,88 -1,14 18:10:00
  • APX30 29,31 -1,41 18:10:00
  • ARASE 54,90 0,92 18:10:00
  • ARCLK 109,60 -1,62 18:10:00
  • ARDYZ 26,90 1,13 18:10:00
  • ARENA 29,76 -1,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,06 -0,11 18:10:00
  • ARSAN 2,86 -1,38 18:10:00
  • ARTMS 53,40 -5,32 18:10:00
  • ARZUM 3,15 2,27 18:10:00
  • ASELS 208,80 2,40 18:10:00
  • ASTOR 95,40 -0,83 18:10:00
  • ASUZU 55,85 -1,15 18:10:00
  • ATAGY 13,92 -0,22 18:10:01
  • ATAKP 54,25 -2,25 18:10:00
  • ATATP 131,60 -2,45 18:10:00
  • ATEKS 73,90 -2,25 18:10:01
  • ATLAS 6,33 -0,47 18:10:01
  • ATSYH 78,65 10,00 18:10:01
  • AVGYO 19,27 9,49 18:10:00
  • AVHOL 42,10 -1,31 18:10:00
  • AVOD 4,15 -1,66 18:10:01
  • AVPGY 57,75 -2,04 18:10:00
  • AVTUR 14,25 -0,14 18:10:01
  • AYCES 415,75 -1,01 18:10:00
  • AYDEM 18,84 1,62 18:10:00
  • AYEN 27,20 0,52 18:10:00
  • AYES 14,99 -1,70 18:10:01
  • AYGAZ 196,90 0,46 18:10:00
  • AZTEK 51,30 -2,38 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -