DOLAR 43,6557 0.03%
EURO 51,9549 0.22%
ALTIN 7.101,94-0,47
BITCOIN 0%
Antalya
12°

ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.818 s Değişim: 0.22% 30,45 Adet:   1.742 Mio.Lot Hacim:   34.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 13841
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 1,08 10:46:30
  • AGHOL 34,94 0,40 10:47:00
  • AKBNK 84,80 1,01 10:47:18
  • AKSA 10,80 0,00 10:46:31
  • AKSEN 70,25 0,36 10:47:20
  • ALARK 111,30 1,09 10:47:17
  • ALTNY 15,71 0,13 10:47:13
  • ANSGR 27,50 0,73 10:47:00
  • ARCLK 126,00 2,69 10:46:12
  • ASELS 294,50 0,17 10:47:20
  • ASTOR 177,60 2,66 10:47:19
  • BALSU 16,67 0,42 10:47:17
  • BIMAS 707,00 1,29 10:47:02
  • BRSAN 764,00 -0,46 10:46:05
  • BRYAT 2.404,00 1,05 10:46:27
  • BSOKE 29,66 -0,47 10:42:57
  • BTCIM 4,93 0,00 10:45:57
  • CANTE 1,82 3,41 10:47:18
  • CCOLA 75,70 0,40 10:47:17
  • CIMSA 52,15 1,26 10:46:44
  • CWENE 32,52 -0,55 10:46:47
  • DAPGM 11,68 0,69 10:47:02
  • DOAS 238,60 1,45 10:46:59
  • DOHOL 21,46 0,75 10:47:17
  • DSTKF 877,50 1,33 10:47:02
  • ECILC 124,40 2,05 10:47:05
  • EFOR 22,84 1,06 10:47:05
  • EGEEN 7.400,00 1,09 10:47:17
  • EKGYO 24,66 1,48 10:47:20
  • ENERY 9,32 -2,00 10:47:17
  • ENJSA 109,60 0,00 10:46:33
  • ENKAI 96,65 0,68 10:47:14
  • EREGL 29,52 0,96 10:47:15
  • EUPWR 41,32 1,18 10:47:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,18 0,63 10:47:18
  • FROTO 120,60 0,33 10:47:20
  • GARAN 156,00 0,97 10:47:12
  • GENIL 8,27 0,49 10:47:04
  • GESAN 57,20 1,15 10:47:18
  • GLRMK 188,80 0,75 10:47:18
  • GRSEL 365,50 0,41 10:39:24
  • GRTHO 264,75 4,13 10:47:10
  • GSRAY 1,19 0,85 10:46:47
  • GUBRF 556,50 2,49 10:47:20
  • HALKB 46,86 1,87 10:46:58
  • HEKTS 3,46 2,37 10:47:18
  • ISCTR 17,18 0,29 10:47:20
  • ISMEN 48,24 0,42 10:46:58
  • IZENR 9,61 -0,31 10:46:51
  • KCAER 11,67 1,30 10:47:06
  • KCHOL 210,50 1,49 10:47:20
  • KLRHO 467,25 -9,97 10:47:17
  • KONTR 10,88 3,72 10:47:19
  • KRDMD 30,98 -0,32 10:45:53
  • KTLEV 42,08 1,99 10:47:14
  • KUYAS 63,35 1,20 10:47:04
  • MAGEN 45,44 -0,09 10:42:55
  • MAVI 49,22 -0,97 10:47:03
  • MGROS 680,00 0,89 10:47:02
  • MIATK 38,40 1,11 10:47:20
  • MPARK 463,50 0,05 10:46:27
  • OBAMS 7,75 1,04 10:46:36
  • ODAS 6,05 0,67 10:47:20
  • OTKAR 445,50 0,34 10:47:02
  • OYAKC 26,48 0,91 10:46:23
  • PASEU 140,00 -3,05 10:47:11
  • PATEK 20,60 0,78 10:47:02
  • PETKM 18,83 0,43 10:47:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 209,30 1,11 10:47:17
  • QUAGR 2,85 0,00 10:47:12
  • RALYH 176,80 1,03 10:46:38
  • REEDR 6,88 0,73 10:46:28
  • SAHOL 105,60 1,64 10:46:57
  • SASA 2,58 1,57 10:47:19
  • SISE 48,10 0,88 10:47:14
  • SKBNK 10,36 2,17 10:47:17
  • SOKM 66,55 1,84 10:47:00
  • TABGD 260,25 -0,29 10:47:01
  • TAVHL 352,75 -0,63 10:47:20
  • TCELL 121,90 -0,16 10:47:03
  • THYAO 332,25 0,38 10:47:18
  • TKFEN 83,95 0,84 10:47:20
  • TOASO 314,75 -0,16 10:47:19
  • TRALT 53,55 0,56 10:47:19
  • TRENJ 110,40 3,95 10:46:47
  • TRMET 139,90 1,38 10:45:57
  • TSKB 13,61 0,15 10:47:00
  • TSPOR 1,08 -0,92 10:46:38
  • TTKOM 67,95 -0,29 10:46:41
  • TTRAK 548,50 0,64 10:43:06
  • TUKAS 2,85 0,71 10:46:58
  • TUPRS 217,40 0,69 10:47:14
  • TUREX 7,71 0,52 10:46:10
  • TURSG 12,49 -1,19 10:47:18
  • ULKER 137,20 1,78 10:47:11
  • VAKBN 39,56 5,83 10:47:05
  • VESTL 31,88 0,76 10:46:14
  • YEOTK 41,48 0,73 10:47:11
  • YKBNK 40,08 0,75 10:47:13
  • ZOREN 3,50 0,86 10:46:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -