DOLAR 39,7881 -0.11%
EURO 46,9881 -0.2%
ALTIN 4.272,71-0,06
BITCOIN 0%
Antalya
38°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.160 s Değişim: 0.79% 79,46 Adet:   4.447 Mio.Lot Hacim:   124.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,85 -0,90 16:46:19
  • A1YEN 26,88 -0,88 16:46:08
  • ACSEL 101,30 -0,69 16:45:29
  • ADEL 29,44 -1,21 16:46:08
  • ADESE 9,08 -0,66 16:46:04
  • ADGYO 33,94 -1,16 16:44:39
  • AEFES 15,45 0,59 16:46:08
  • AFYON 13,35 1,21 16:46:18
  • AGESA 154,80 -1,96 16:45:50
  • AGHOL 272,00 1,87 16:46:09
  • AGROT 7,25 -0,68 16:46:09
  • AGYO 6,73 1,20 16:37:51
  • AHGAZ 27,66 -0,22 16:46:11
  • AHSGY 20,62 -0,96 16:41:35
  • AKBNK 68,70 0,88 16:46:16
  • AKCNS 140,50 1,08 16:46:15
  • AKENR 11,19 -1,06 16:45:49
  • AKFGY 2,67 1,52 16:41:52
  • AKFIS 22,68 -0,53 16:46:19
  • AKFYE 16,29 0,62 16:46:14
  • AKGRT 6,49 2,20 16:46:10
  • AKMGY 192,70 -0,16 16:44:12
  • AKSA 9,35 0,54 16:46:19
  • AKSEN 33,58 -0,06 16:46:12
  • AKSGY 6,79 2,11 16:44:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,91 -0,40 16:45:56
  • AKYHO 3,00 2,39 16:43:50
  • ALARK 85,65 0,82 16:46:10
  • ALBRK 8,25 1,10 16:45:50
  • ALCAR 993,00 9,97 16:42:54
  • ALCTL 104,90 0,87 16:46:11
  • ALFAS 42,80 1,18 16:45:51
  • ALGYO 19,55 0,00 16:45:53
  • ALKA 6,78 -1,02 16:46:13
  • ALKIM 15,02 -0,92 16:42:46
  • ALKLC 44,60 -0,89 16:41:17
  • ALTNY 80,55 -0,37 16:46:18
  • ALVES 27,24 0,07 16:46:08
  • ANELE 16,95 -1,63 16:46:16
  • ANGEN 10,13 -0,10 16:46:17
  • ANHYT 81,15 -0,92 16:46:04
  • ANSGR 93,10 -0,11 16:46:08
  • APBDL 24,70 0,98 16:45:45
  • APLIB 42,47 0,59 16:44:50
  • APX30 28,00 0,57 16:44:48
  • ARASE 49,22 3,40 16:46:17
  • ARCLK 126,60 -1,40 16:45:51
  • ARDYZ 28,54 -2,13 16:46:15
  • ARENA 31,20 0,71 16:46:08
  • ARMGD 33,94 -1,45 16:46:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,68 0,56 16:41:51
  • ARTMS 27,86 -0,50 16:45:31
  • ARZUM 4,26 -0,93 16:46:14
  • ASELS 146,70 -1,15 16:46:17
  • ASGYO 10,78 -1,37 16:46:07
  • ASTOR 93,30 0,59 16:46:11
  • ASUZU 55,85 0,63 16:46:18
  • ATAGY 10,70 0,38 16:42:41
  • ATAKP 41,42 0,15 16:46:19
  • ATATP 82,75 -1,66 16:45:38
  • ATEKS 78,50 1,16 13:55:07
  • ATLAS 4,96 -1,20 16:43:12
  • ATSYH 57,55 -0,26 13:55:07
  • AVGYO 8,85 -0,90 16:45:18
  • AVHOL 39,76 -2,02 16:46:17
  • AVOD 2,71 -0,37 16:43:18
  • AVPGY 65,45 -0,15 16:45:57
  • AVTUR 10,89 -1,00 16:45:36
  • AYCES 496,00 7,59 16:46:18
  • AYDEM 17,65 0,06 16:42:56
  • AYEN 23,98 -0,91 16:43:23
  • AYES 15,83 -1,06 14:00:00
  • AYGAZ 134,60 0,82 16:44:20
  • AZTEK 39,08 -3,41 16:45:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -