DOLAR 42,3803 0,23%
EURO 48,8221 0,43%
ALTIN 5.537,79-0,22
BITCOIN 0%
Antalya
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.993 s Değişim: 0.81% 88,68 Adet:   1.426 Mio.Lot Hacim:   30.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,26 0,99 10:50:06
  • AGHOL 27,56 1,10 10:49:48
  • AKBNK 61,70 0,57 10:50:08
  • AKSA 10,42 0,48 10:49:47
  • AKSEN 53,85 0,84 10:49:26
  • ALARK 95,15 2,70 10:50:06
  • ALTNY 63,55 0,47 10:49:33
  • ANSGR 22,46 0,63 10:49:45
  • ARCLK 107,00 0,85 10:49:50
  • ASELS 185,10 0,43 10:50:08
  • ASTOR 94,70 1,07 10:50:08
  • BALSU 17,65 -0,73 10:50:05
  • BIMAS 556,00 0,63 10:50:08
  • BINHO 10,85 0,18 10:49:55
  • BRSAN 492,00 1,55 10:49:54
  • BRYAT 2.453,00 1,62 10:49:58
  • BSOKE 15,47 -1,65 10:49:52
  • BTCIM 4,16 1,22 10:48:44
  • CANTE 2,29 0,88 10:50:09
  • CCOLA 56,15 0,63 10:49:52
  • CIMSA 45,02 0,81 10:50:08
  • CLEBI 1.706,00 -0,29 10:49:45
  • CWENE 24,18 0,50 10:49:36
  • DAPGM 12,22 2,69 10:50:02
  • DOAS 186,90 0,48 10:49:54
  • DOHOL 17,69 2,49 10:49:56
  • DSTKF 849,00 3,54 10:50:06
  • ECILC 101,50 -0,49 10:49:53
  • EFOR 126,90 1,60 10:49:20
  • EGEEN 7.722,50 0,82 10:49:36
  • EKGYO 19,73 -0,10 10:50:07
  • ENERY 10,54 3,23 10:49:47
  • ENJSA 78,00 0,84 10:49:33
  • ENKAI 76,55 0,86 10:50:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,36 0,74 10:50:07
  • EUPWR 29,80 -0,47 10:50:06
  • FENER 12,10 1,68 10:50:03
  • FROTO 95,35 0,32 10:49:55
  • GARAN 133,50 0,68 10:50:08
  • GENIL 183,80 -0,22 10:49:40
  • GESAN 45,58 0,62 10:49:58
  • GLRMK 175,70 1,38 10:50:06
  • GRSEL 328,75 -0,68 10:50:00
  • GRTHO 336,50 1,51 10:49:50
  • GSRAY 1,40 1,45 10:49:37
  • GUBRF 336,25 -0,15 10:49:50
  • HALKB 29,64 0,47 10:50:03
  • HEKTS 3,35 0,60 10:50:06
  • IEYHO 56,70 1,52 10:50:01
  • IPEKE 87,05 2,11 10:49:58
  • ISCTR 12,82 1,42 10:50:03
  • ISMEN 41,12 1,03 10:50:01
  • KCAER 11,49 0,70 10:49:29
  • KCHOL 172,70 1,05 10:50:08
  • KONTR 27,86 3,26 10:50:08
  • KOZAA 103,50 3,50 10:50:06
  • KOZAL 39,32 5,30 10:50:09
  • KRDMD 25,44 0,08 10:50:01
  • KTLEV 14,40 -0,41 10:50:06
  • KUYAS 47,52 3,57 10:50:00
  • MAGEN 31,84 0,76 10:49:43
  • MAVI 39,38 1,23 10:49:58
  • MGROS 527,00 -0,57 10:49:46
  • MIATK 38,38 1,00 10:49:50
  • MPARK 317,00 0,71 10:49:43
  • OBAMS 39,54 0,30 10:49:24
  • ODAS 5,56 1,28 10:49:56
  • OTKAR 468,25 0,05 10:48:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,92 0,83 10:49:38
  • PASEU 137,90 -1,50 10:50:08
  • PATEK 28,54 -0,21 10:50:08
  • PETKM 17,20 1,47 10:49:52
  • PGSUS 207,50 0,78 10:50:07
  • RALYH 202,40 -0,39 10:42:22
  • REEDR 8,97 -5,28 10:50:08
  • SAHOL 78,75 1,29 10:50:06
  • SASA 2,99 0,67 10:50:07
  • SISE 36,32 0,44 10:49:50
  • SKBNK 8,15 0,87 10:49:54
  • SOKM 45,88 0,79 10:49:42
  • TABGD 237,90 0,85 10:50:01
  • TAVHL 264,00 0,86 10:50:08
  • TCELL 95,50 0,90 10:50:08
  • THYAO 278,00 0,18 10:50:08
  • TKFEN 73,90 0,68 10:49:57
  • TOASO 233,10 0,65 10:49:48
  • TSKB 12,42 0,98 10:49:45
  • TSPOR 1,31 2,34 10:50:08
  • TTKOM 56,55 -0,35 10:50:02
  • TTRAK 543,00 0,65 10:48:56
  • TUKAS 2,70 1,12 10:50:06
  • TUPRS 207,30 0,39 10:50:08
  • TUREX 8,39 0,96 10:49:47
  • TURSG 12,73 -0,55 10:50:07
  • ULKER 115,20 0,17 10:49:46
  • VAKBN 26,34 1,15 10:50:03
  • VESTL 30,78 0,98 10:49:50
  • YEOTK 37,82 0,85 10:50:09
  • YKBNK 33,92 0,65 10:50:03
  • ZOREN 3,31 1,53 10:50:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -