DOLAR 39,8308 0.05%
EURO 47,0254 0.12%
ALTIN
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.129 s Değişim: 1.82% 180,91 Adet:   4.432 Mio.Lot Hacim:   117.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,22 1,67 17:19:31
  • AGHOL 270,25 3,94 17:18:47
  • AKBNK 68,55 0,51 17:19:32
  • AKSA 9,39 2,29 17:19:31
  • AKSEN 33,68 1,02 17:19:17
  • ALARK 85,00 2,53 17:19:27
  • ALFAS 42,60 2,95 17:19:32
  • ALTNY 81,05 -1,04 17:19:13
  • ANSGR 93,25 0,27 17:19:19
  • ARCLK 128,10 4,57 17:19:28
  • ASELS 148,50 -1,53 17:19:32
  • ASTOR 93,35 0,43 17:19:27
  • AVPGY 65,65 2,50 17:19:24
  • BALSU 20,18 -0,88 17:18:46
  • BERA 14,97 2,11 17:19:27
  • BIMAS 498,25 0,71 17:19:20
  • BINHO 204,30 0,20 17:19:31
  • BRSAN 328,50 1,70 17:19:29
  • BRYAT 1.847,00 2,16 17:19:27
  • BSOKE 14,62 1,11 17:18:13
  • BTCIM 4,59 0,22 17:19:22
  • CANTE 1,57 1,29 17:18:58
  • CCOLA 50,45 2,54 17:19:31
  • CIMSA 50,25 4,69 17:19:31
  • CLEBI 1.756,00 8,93 17:19:30
  • CWENE 14,71 1,66 17:19:24
  • DOAS 182,20 4,59 17:19:26
  • DOHOL 15,79 1,41 17:19:26
  • DSTKF 381,25 3,95 17:19:26
  • ECILC 44,00 0,73 17:19:12
  • EFORC 118,50 0,68 17:19:28
  • EGEEN 7.580,00 6,91 17:18:50
  • EKGYO 17,86 -0,78 17:19:32
  • ENERY 6,81 0,29 17:19:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,60 1,88 17:19:28
  • ENKAI 68,60 3,24 17:19:29
  • EREGL 27,02 1,35 17:19:31
  • EUPWR 26,18 2,03 17:19:08
  • FENER 12,70 9,96 17:16:33
  • FROTO 91,25 2,24 17:19:28
  • GARAN 137,20 1,63 17:19:30
  • GENIL 153,70 0,46 17:19:22
  • GESAN 41,34 2,07 17:19:09
  • GLRMK 134,40 0,07 17:19:32
  • GRSEL 298,75 4,46 17:18:59
  • GRTHO 325,50 -2,33 17:18:27
  • GSRAY 1,68 2,44 17:19:17
  • GUBRF 239,50 4,91 17:19:30
  • HALKB 24,62 1,23 17:19:30
  • HEKTS 3,39 3,99 17:19:19
  • IEYHO 14,04 0,29 17:19:30
  • IPEKE 62,15 3,67 17:17:16
  • ISCTR 13,78 3,22 17:19:28
  • ISMEN 38,58 5,70 17:19:31
  • KCAER 13,86 0,14 17:19:01
  • KCHOL 158,50 2,92 17:19:30
  • KONTR 22,22 9,24 17:19:31
  • KOZAA 85,00 1,07 17:19:27
  • KOZAL 24,58 2,42 17:19:32
  • KRDMD 24,52 1,66 17:19:26
  • KTLEV 8,36 2,58 17:19:05
  • KUYAS 63,85 -0,55 17:19:29
  • LMKDC 27,98 4,64 17:19:21
  • MAGEN 32,64 -0,37 17:18:34
  • MAVI 40,32 4,84 17:19:32
  • MGROS 499,75 1,01 17:19:30
  • MIATK 30,26 5,14 17:19:32
  • MPARK 348,00 1,90 17:18:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 51,75 6,22 17:19:15
  • ODAS 5,13 1,99 17:19:27
  • OTKAR 410,50 0,18 17:19:24
  • OYAKC 23,34 7,36 17:19:19
  • PASEU 85,05 -3,63 17:19:27
  • PETKM 17,67 2,67 17:18:50
  • PGSUS 258,75 0,68 17:19:32
  • RALYH 100,00 2,67 17:19:10
  • REEDR 9,36 2,18 17:19:32
  • SAHOL 91,25 1,78 17:19:32
  • SASA 3,19 4,25 17:19:31
  • SISE 36,12 0,22 17:19:32
  • SKBNK 7,09 7,59 17:19:31
  • SMRTG 28,34 3,05 17:18:48
  • SOKM 35,02 0,63 17:19:29
  • TABGD 186,50 5,37 17:19:10
  • TAVHL 272,00 2,84 17:19:28
  • TCELL 98,65 2,60 17:19:32
  • THYAO 292,00 3,00 17:19:29
  • TKFEN 110,20 1,29 17:19:31
  • TOASO 204,00 3,98 17:19:23
  • TSKB 12,82 2,72 17:19:31
  • TTKOM 61,20 3,99 17:18:20
  • TTRAK 594,50 2,24 17:19:31
  • TUPRS 142,50 1,79 17:19:27
  • TURSG 8,38 0,36 17:19:22
  • ULKER 107,50 1,80 17:19:08
  • VAKBN 26,70 0,91 17:19:27
  • VESTL 35,98 4,84 17:19:31
  • YEOTK 37,34 3,49 17:19:30
  • YKBNK 32,04 1,07 17:19:32
  • ZOREN 3,11 2,30 17:19:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -